腐蝕監測系統配件
監測產品檢索 腐蝕在線監測系統是由腐蝕在線監測探針、數據采集器、信號轉換器、數據管理與分析服務器等組成。腐蝕在線監測系統可通過廠內局域網,使腐蝕在線監測數據實現廠內局域網管理與瀏覽;通過路由器和防火墻接入Internet后則可實現腐蝕監測數據的Internet管理與瀏覽。根據不同的監測目的和情況,腐蝕在線監測系統中可以包括電感、電化學、電阻、pH等多種監測手段,在系統中除了儀器和探針兩大重要單元外,還包含接出裝置、電源及數據轉換單元、配線、適配器,以及其他配件等。
具體可參見下表:
具體可參見下表:
類別 | 名稱 | 型號 | 描述 |
電源及通訊轉換 | 電源及通訊轉換器 | ZKG400 | 系統通用電源及通訊轉換單元 |
RS485/4-20mA轉換器 | ZKG410 | ||
RS485中繼器 | ZKG420 | ||
4-20mA/RS485轉換器 | ZKG430 | ||
接出裝置 | 密封填料函 | ZKG700/(DNxx+PNxx+連接面形式+法蘭標準) | 用于探針桿外徑為16mm、探頭外徑≤20mm的低溫探針。 |
ZKG701/(DNxx+PNxx+連接面形式+法蘭標準) | 用于探針桿外徑為16mm、探頭外徑>20mm的低溫探針 | ||
ZKG721/(DNxx+PNxx+連接面形式+法蘭標準) | 用于探針桿外徑為20mm的高溫探針 | ||
ZKG710/(螺紋類型+螺紋尺寸參數) | 用于探針桿外徑為16mm的低溫探針 | ||
適配器 | 探針適配器 | ZKG600-16/22 | 片狀電感和電化學用此適配器 |
ZKG601-16/22 | 用于全密閉旋塞結構的探針連接,適配器需插入到旋塞內部 | ||
ZKG610-22/22 | 用于連接外徑為22的航插和外徑為22的航插 | ||
ZKG620-25/25 | 用于連接雙探針12芯的航插 | ||
電纜適配器 | ZKG640-22/G3/4w | 用于把外徑為22的航插轉成6分外管螺紋 | |
其他 | 防爆接線箱 | EJX-10 | |
防爆接線盒 | AH-B/20 3/4 | ||
監控機 | 自選 | ||
機柜 | 自選 |
無關聯產品...